2020-06-19 23:01:57  sunmedia  3174
?2016年03月我国阀门当月进口金额49014.2万美元,当月进口数量7454万套。
以下为2014年05月至2016年03月我国阀门当月进口金额统计:

| 阀门(万美元.万套) | ||
| 时间 | 当月金额 | 当月数量 | 
| 2016年03月 | 49014.2 | 7454.0 | 
| 2016年02月 | 33093.6 | 4877.0 | 
| 2016年01月 | 42049.9 | 5666.0 | 
| 2015年12月 | 47001.2 | 7534.0 | 
| 2015年11月 | 42525.5 | 6529.0 | 
| 2015年10月 | 41265.7 | 5059.0 | 
| 2015年09月 | 48664.6 | 5050.0 | 
| 2015年08月 | 42453.5 | 5200.0 | 
| 2015年07月 | 53689.2 | 6170.0 | 
| 2015年06月 | 50146.3 | 5159.0 | 
| 2015年05月 | 47390.1 | 6856.0 | 
| 2015年04月 | 50616.5 | 5708.0 | 
| 2015年03月 | 54508.1 | 7283.0 | 
| 2015年02月 | 39561.3 | 5086.0 | 
| 2015年01月 | 48457.1 | 6999.0 | 
| 2014年12月 | 52696.6 | 6583.0 | 
| 2014年11月 | 49172.4 | 6346.0 | 
| 2014年10月 | 50570.1 | 6959.0 | 
| 2014年09月 | 59960.7 | 7138.0 | 
| 2014年08月 | 52944.3 | 6753.0 | 
| 2014年07月 | 59885.3 | 7100.0 | 
| 2014年06月 | 51006.4 | 6717.0 | 
| 2014年05月 | 54917.7 | 5553.0 | 
在经历过金融危机时代的世界经济正在逐渐恢复,同样中国阀门机电产品的进出口市场也在逐步稳健地增长,阀门行业的国际竞争程度将更加地激烈。我国阀门厂家与国外的大阀门厂商比较,我们存在较大差距的主要在高端技术方面。产品技术创新与提升成了阻挡中国阀门产品快速发展的一大绊脚石了。
阀门是工业上一种重要的流体控制设备,涉及到国民经济诸多部门,是国民经济的发展重要基础设备。经过几十年的发展,我国阀门产品已经形成十几大类,尤其在企业数量和产销量两方面稳居世界前列,但大多是小规模、低层次阀门的企业,产品也以中低端为主。
以上数据来源自前瞻数据库。